NBA oyuncu prop'larını analiz et. Hit rate'leri, streak'leri ve trendleri takip et. Veriye dayalı kararlar al.



1,200+ prop analizi · Günlük güncelleme · Ücretsiz başla
Ücretsiz Hesap OluşturProfesyonel prop analizi. Gerçek zamanlı veri. Akıllı araçlar.
Her oyuncunun prop bazlı geçmiş performansını analiz et. Sezon, son 5/10/20 maç ve H2H filtreleri.
Yükselen ve düşen trendleri erken yakala. Streak'leri, ortalama değişimlerini ve foul trouble verilerini gör.
PTS, REB, AST, 3PTM, STL, BLK ve daha fazlası. Sadece seni ilgilendiren prop'lara odaklan.
Her gün güncel oranlarla birlikte yenilenen hit rate verileri. Odds updated bilgisi ile karar anında net ol.
Hub üyeleriyle özel bankroll tracking. Kelly criterion ile optimal bahis miktarını hesapla.
Elite üyeler arasında 1v1 bankroll yarışmaları. Arkadaşlarınla veya topluluktaki en iyilerle kapış.
Farklı bahis siteleri arasındaki oran farklarını anlık olarak tespit et. Edge yüzdesi, dağılım oranları ve strateji önerileriyle birlikte.
Hub'a katıl ve eriş| MATCH | PLAYER | MARKET | EDGE | STRATEGY | DIST. |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL-BOS | LeBron James | PTS O/U 25.5 | +4.82% | Over@2.10 / Under@1.95 | 52/48 |
| DAL-MIL | Luka Doncic | AST O/U 8.5 | +6.31% | Over@2.25 / Under@1.82 | 55/45 |
| GSW-DEN | Steph Curry | 3PM O/U 4.5 | +3.96% | Over@2.40 / Under@1.72 | 58/42 |
| PHX-MIA | Kevin Durant | REB O/U 6.5 | +5.14% | Under@2.15 / Over@1.90 | 53/47 |
| NYK-CHI | Jalen Brunson | PRA O/U 38.5 | +7.22% | Over@2.30 / Under@1.78 | 56/44 |
Oyuncu prop'larını otomatik analiz ederek değer fırsatlarını bul. Maç bazlı gruplandırma ve gerçek zamanlı oran karşılaştırması.
Hub'a katıl ve eriş| OYUNCU | MARKET | VALUE | ORANLAR |
|---|---|---|---|
| LeBron James | PTS Over 25.5 | +18.4% | EP: 2.10 → XL: 1.72 |
| Jayson Tatum | REB Under 7.5 | +12.7% | EP: 1.95 → XL: 1.68 |
| Anthony Davis | BLK Over 1.5 | +22.1% | EP: 2.35 → XL: 1.85 |
| Luka Doncic | AST Over 8.5 | +15.3% | EP: 2.25 → XL: 1.90 |
| Giannis A. | PRA Over 45.5 | +9.8% | EP: 2.05 → XL: 1.82 |
Bahislerini kaydet, performansını takip et. Win rate, ROI, P&L grafikleri ve Kelly criterion hesaplayıcısıyla kasanı profesyonelce yönet.
Hemen başla| OYUNCU | PROP | ORAN | BAHİS | DURUM |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James | PTS O 25.5 | 1.90 | $50 | Kazandı |
| Luka Doncic | AST O 8.5 | 2.10 | $35 | Kazandı |
| Steph Curry | 3PM O 4.5 | 2.25 | $25 | Kaybetti |
| Jayson Tatum | REB U 7.5 | 1.85 | $40 | Bekliyor |
| Jalen Brunson | PRA O 38.5 | 1.95 | $30 | Kazandı |
Ücretsiz başla, ihtiyacına göre yükselt.